# | Název | Tržby (miliony Kč) | Diváci |
---|---|---|---|
1 | Gladiátor II. | 15,30 | 72 076 |
2 | Pyšná princezna | 6,59 | 39 503 |
3 | Venom: Poslední tanec | 3,53 | 16 536 |
4 | Vlny | 3,08 | 23 713 |
5 | Aneta | 1,19 | 5562 |
# | Interpret | Album | Vydavatel |
---|---|---|---|
1 | Viktor Sheen | Impostor syndrom | Warner Music |
2 | Ektor | Sativa | Detektor/Universal Music |
3 | Hard Rico | Global | Universal Music |
4 | Tomáš Klus | Tady to máš | Suprahon |
5 | Billie Eilish | Hit Me Hard and Soft | Universal Music |
# | Autor | Název | Nakladatel |
---|---|---|---|
1 | Tomáš Šebek | Objektivní nález | Paseka |
2 | Robert Bryndza | Záhadná oběť | Cosmopolis |
3 | Evžen Boček | Aristokratka v Československu | Druhé město |
4 | Karin Krajčo Babinská | Čarodějky | nastole |
5 | Daniel Krejčík | Hájemství - Příběh kluka z pohřebky | Ikar |
Copyright © 2012 - 2024 Aleš Borovan, všechna práva vyhrazena.
Webové stránky Borovan.cz provozuje Aleš Borovan ales@borovan.cz.
Korespondenční adresa (pozvánky atd.): Expert Decision, Aleš Borovan, Argentinská 36, Praha 7, 17000
Výroba: 2046, božíMédia Platforma: WordPress
Jakýkoliv přepis, šíření či další zpřístupňování obsahu tohoto webu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
RSS kanál poskytuje Borovan.cz výhradně pro osobní potřebu a nekomerční účely. Jakékoli komerční využívání obsahu Borovan.cz nebo jeho částí bez předchozího písemného souhlasu Aleše Borovana je zapovězeno.